| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 | Jindřich Zettner | 31 | 5 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Filip Hron | 1 | 1 | ||
| #9 | Jan Píša | 0 | |||
| #88 | Josef Hron | 1 | 1 | ||
| #63 | Kamil Riesz | 0 | |||
| #13 | Michael Foltýn | 3 | 3 | ||
| #85 | Radek Šilha | 0 | |||
| #17 | Tomáš Daněk | 1 | 1 | ||
| #7 | Tomáš Fiala | 0 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Roman Faktor | 31 | 4 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| #96 | Aleš Dostál | 1 | 1 | ||
| #18 | Jakub Faktor | 1 | 1 | ||
| # | Jan Faktor | 0 | |||
| #4 | Pavel Dvořák | 1 | 1 | ||
| #30 | Pavel Němeček | 0 | |||
| #10 | Tomáš David | 4 | 3 | 1 | |
| #77 | Tomáš Šefrna | 2 | 2 | 2 | |
| # | Zdeněk David | 0 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty