| Pořadí | Tým | Z | Body | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sunday Killers | 8 | 21 | 28 |
| 2. | Medojedi | 8 | 17 | 17 |
| 3. | Kaprfíldi z Vodňan | 8 | 15 | 15 |
| 4. | Skauti | 6 | 12 | 18 |
| 5. | SK Pedagog – Florbal | 8 | 12 | -10 |
| 6. | FBC SM Devítiocasá Kočka | 6 | 11 | 8 |
| 7. | FBC Pikadors | 8 | 10 | -8 |
| 8. | FBC Panthers DD | 6 | 9 | 3 |
| 9. | FBC Frymburk | 8 | 8 | -5 |
| 10. | FBK Jokerz „B“ | 8 | 5 | -25 |
| 11. | FBC Smurf | 6 | 0 | -41 |
Z = zápasy, V = výhry, VN = výhry v nájezdech, PN = prohry v nájezdech, P = prohry, VB = vstřelené branky, OB = inkasované branky
| Pořadí | Tým | Z | Body | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 7. | FBC Pikadors | 8 | 10 | -8 |
| 8. | FBC Panthers DD | 6 | 9 | 3 |
| 9. | FBC Frymburk | 8 | 8 | -5 |
| 10. | FBK Jokerz „B“ | 8 | 5 | -25 |
| 11. | FBC Smurf | 6 | 0 | -41 |
Z = zápasy, V = výhry, VN = výhry v nájezdech, PN = prohry v nájezdech, P = prohry, VB = vstřelené branky, OB = inkasované branky
Z = zápasy, G = góly, A = asistence, B = body, TM = trestné minuty
| # ▼ | Jméno ▼ | Z ▼ | IB ▼ | PNZ ▼ |
|---|---|---|---|---|
| Jan Putschögl | 2 | 11 | 5,50 | |
| Jan Chromý | 8 | 36 | 4,48 | |
| Jan Michal | 3 | 28 | 9,33 | |
| Ondřej Vacek | 5 | 13 | 2,58 | |
| Tomáš Šandera | 8 | 32 | 3,97 | |
| Zdeněk Sklenář | 8 | 24 | 3,20 | |
| Vojtěch Dvořák | 6 | 37 | 6,17 | |
| Milan Růžička | 6 | 9 | 1,50 | |
| Milan Nedoma | 7 | 23 | 3,77 | |
| Tomáš Oupěcha | 2 | 12 | 6,67 | |
| Lukáš Albert | 3 | 25 | 8,33 | |
| Jan Kudláček | 6 | 23 | 3,79 | |
| Josef Kučera | 4 | 8 | 2,02 | |
| Roman Faktor | 2 | 7 | 3,50 | |
| Jakub Pačes | 1 | 9 | 9,00 | |
| Nicolas Janík | 1 | 0 | 0,00 |
Z = zápasy, OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, PNZ = průměr na zápas, A = asistence, TM = trestné minuty
📆 11.04.2027 08:00
📌 SK Meťák
📆 04.04.2027 10:00
📌 SK Meťák
📆 14.03.2027 08:00
📌 SK Meťák
📆 07.03.2027 08:00
📌 SK Meťák
📆 21.02.2027 08:00
📌 SK Meťák