| Pořadí | Tým | Z | Body | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jets | 18 | 45 | 65 |
| 2. | Bulánci | 18 | 42 | 36 |
| 3. | Medojedi | 18 | 34 | 13 |
| 4. | Skauti | 18 | 33 | 24 |
| 5. | FBC Frymburk | 18 | 32 | 6 |
| 6. | FBC Panthers DD | 18 | 24 | -11 |
| 7. | FBC SM Devítiocasá Kočka | 18 | 21 | -7 |
| 8. | Sunday Killers | 18 | 18 | -18 |
| 9. | FBK Jokerz „B“ | 18 | 11 | -62 |
| 10. | SK Pedagog – Florbal | 18 | 10 | -46 |
Z = zápasy, V = výhry, VN = výhry v nájezdech, PN = prohry v nájezdech, P = prohry, VB = vstřelené branky, OB = inkasované branky
| Pořadí | Tým | Z | Body | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5. | FBC Frymburk | 23 | 41 | 13 |
| 6. | FBC SM Devítiocasá Kočka | 23 | 30 | -1 |
| 7. | FBC Panthers DD | 23 | 30 | -24 |
| 8. | Sunday Killers | 23 | 27 | -8 |
| 9. | SK Pedagog – Florbal | 23 | 19 | -49 |
| 10. | FBK Jokerz „B“ | 23 | 14 | -69 |
Z = zápasy, V = výhry, VN = výhry v nájezdech, PN = prohry v nájezdech, P = prohry, VB = vstřelené branky, OB = inkasované branky
Z = zápasy, G = góly, A = asistence, B = body, TM = trestné minuty
| # ▼ | Jméno ▼ | Z ▼ | IB ▼ | PNZ ▼ |
|---|---|---|---|---|
| Vojtěch Dvořák | 22 | 125 | 5,70 | |
| Ondřej Vacek | 20 | 69 | 3,43 | |
| Zdeněk Sklenář | 22 | 77 | 3,92 | |
| Ladislav Dvořák | 12 | 29 | 2,42 | |
| Jindřich Zettner | 18 | 62 | 3,43 | |
| Roman Faktor | 6 | 25 | 4,26 | |
| Milan Nedoma | 22 | 85 | 3,84 | |
| Milan Růžička | 20 | 70 | 3,57 | |
| Antonín Gutwirth | 2 | 18 | 9,00 | |
| Daniel Matoušek | 10 | 8 | 0,80 | |
| Josef Kučera | 12 | 25 | 2,07 | |
| Nicolas Janík | 6 | 15 | 5,92 | |
| Veronika Grygarová | 3 | 12 | 3,96 | |
| Jan Kudláček | 13 | 60 | 4,59 | |
| Jakub Skřička | 5 | 25 | 6,00 | |
| Jan Putschögl | 2 | 8 | 4,00 |
Z = zápasy, OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, PNZ = průměr na zápas, A = asistence, TM = trestné minuty
📆 12.04.2026 13:50
📌 SK Meťák