| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Martin Kosán | 30 | 4 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Jan Masopust | 1 | 1 | ||
| # | Jiří Mendl | 1 | 1 | ||
| # | Josef Charvát | 0 | |||
| # | Ladislav Ťupa | 0 | 2 | ||
| # | Vojtěch Sýkora | 0 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | David Hovorka | 30 | 1 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Aleš Mőrtl | 2 | 1 | 1 | 2 |
| # | Antonín Nahodil | 1 | 1 | ||
| # | Michal Nauč | 1 | 1 | ||
| # | Miroslav Joza | 3 | 1 | 2 | |
| # | Pavel Stluka | 0 | |||
| # | Petr Stluka | 0 | |||
| # | Robin Kopanič | 0 | 2 | ||
| # | Tomáš Beníšek | 0 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty