| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | David Hovorka | 30 | 3 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Aleš Mőrtl | 0 | |||
| # | Antonín Nahodil | 1 | 1 | ||
| # | Michal Nauč | 0 | |||
| # | Miroslav Joza | 1 | 1 | ||
| # | Pavel Stluka | 2 | 1 | 1 | |
| # | Petr Stluka | 1 | 1 | ||
| # | Robin Kopanič | 2 | 2 | ||
| # | Tomáš Beníšek | 1 | 1 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Jan Kysela | 30 | 4 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | David Dvořák | 0 | |||
| # | David Čejka | 0 | |||
| #75 | Jiří Stančík | 1 | 1 | ||
| #68 | Miroslav Šťastný | 1 | 1 | ||
| # | Roman Mayer | 1 | 1 | ||
| # | Tomáš Čekan | 1 | 1 | ||
| # | Šárka Matoušková | 1 | 1 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty