| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 | Jindřich Zettner | 30 | 4 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| #88 | Josef Hron | 3 | 2 | 1 | |
| #63 | Kamil Riesz | 1 | 1 | ||
| #23 | Martin Tůma | 0 | |||
| #13 | Michael Foltýn | 4 | 3 | 1 | |
| #70 | Miroslav Majner | 0 | |||
| #17 | Tomáš Daněk | 1 | 1 | ||
| # | Luboš Filípek | 0 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Martin Kosán | 30 | 5 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Filip Kubeš | 0 | |||
| # | Jan Masopust | 0 | |||
| # | Jiří Mendl | 1 | 1 | ||
| # | Josef Charvát | 1 | 1 | ||
| # | Ladislav Ťupa | 0 | |||
| # | Lukáš Jírovec | 1 | 1 | ||
| # | Martin Kunz | 2 | 2 | ||
| # | Vojtěch Sýkora | 1 | 1 | ||
| # | David Kubeš | 1 | 1 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty