| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 | Ondřej Vondra | 31 | 4 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 | David Vobr | 0 | |||
| #10 | Jan Tibitancl | 0 | |||
| #87 | Karel Pávek | 1 | 1 | ||
| #27 | Kryštof Hloušek | 0 | |||
| #88 | Lukáš Tinavský | 1 | 1 | ||
| #29 | Michal Tibitancl | 1 | 1 | ||
| #23 | Stanislav Zeman | 1 | 1 | ||
| #50 | Šimon Tinavský | 0 | |||
| # | Radek Sikuta | 1 | 1 | ||
| # | Jan Stárek | 1 | 1 | 2 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Martin Kosán | 31 | 3 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | David Kubeš | 1 | 1 | ||
| # | Filip Kubeš | 2 | 1 | 1 | |
| # | Jan Hanuš | 1 | 1 | ||
| # | Jiří Mendl | 0 | |||
| # | Josef Charvát | 1 | 1 | ||
| # | Martin Kunz | 1 | 1 | ||
| # | Radek Klimeš | 1 | 1 | ||
| # | Václav Radouch | 0 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty