| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Josef Kučera | 29 | 5 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | David Čejka | 0 | |||
| # | David Dvořák | 3 | 2 | 1 | |
| # | Jan Procházka | 1 | 1 | ||
| #75 | Jiří Stančík | 2 | 1 | 1 | |
| # | Martin Mayer | 1 | 1 | ||
| #68 | Miroslav Šťastný | 1 | 1 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Martin Kosán | 30 | 4 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | David Kubeš | 2 | 1 | 1 | |
| # | Filip Kubeš | 0 | |||
| # | Jan Hanuš | 2 | 2 | ||
| # | Jiří Mendl | 1 | 1 | ||
| # | Josef Charvát | 2 | 2 | ||
| # | Martin Kunz | 2 | 2 | ||
| # | Vojtěch Sýkora | 1 | 1 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty