| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 | Jindřich Zettner | 30 | 3 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 | Tomáš Daněk | 2 | 2 | ||
| # | Filip Hron | 5 | 1 | 4 | |
| #14 | Jan Baron | 0 | |||
| #9 | Jan Píša | 2 | 2 | ||
| #88 | Josef Hron | 2 | 1 | 1 | |
| #13 | Michael Foltýn | 2 | 2 | ||
| #27 | Patrik Prchala | 0 | |||
| #7 | Tomáš Fiala | 1 | 1 | ||
| #28 | Václav Vítek | 0 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| #29 | Vojtěch Dvořák | 30 | 7 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| #98 | Adéla Vrbková | 0 | |||
| #4 | Dominik Zajan | 2 | 1 | 1 | |
| #96 | Jaroslav Buchtelík | 0 | |||
| #7 | Jiří Janouš | 1 | 1 | ||
| #23 | Lukáš Polák | 0 | |||
| #6 | Petr Běhounek | 2 | 1 | 1 | |
| #77 | Tomáš Hymr | 1 | 1 | ||
| #25 | Veronika Jandová | 0 | |||
| #46 | Vlastimil Devera | 0 | 2 | ||
| #11 | Marek Muchna | 0 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty