| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Jan Doležal | 31 | 5 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Aleš Mőrtl | 0 | |||
| # | Antonín Nahodil | 1 | 1 | ||
| # | David Jindrle | 1 | 1 | ||
| # | Jan Cejpek | 0 | |||
| # | Jan Matějček | 1 | 1 | ||
| # | Michal Nauč | 0 | |||
| # | Miroslav Joza | 2 | 1 | 1 | |
| # | Pavel Stluka | 2 | 2 | ||
| # | Petr Nagy | 0 | |||
| # | Petr Stluka | 2 | 1 | 1 | |
| # | Tomáš Dobrovský | 2 | 1 | 1 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Josef Kučera | 31 | 6 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | David Čejka | 1 | 1 | ||
| # | David Dvořák | 3 | 1 | 2 | |
| # | Jan Procházka | 4 | 2 | 2 | |
| #75 | Jiří Stančík | 1 | 1 | ||
| # | Martin Mayer | 0 | |||
| #68 | Miroslav Šťastný | 1 | 1 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty