| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Ladislav Dvořák | 30 | 4 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Adam Hemr | 0 | |||
| # | Jakub Tomek | 0 | |||
| # | Jan Plos | 1 | 1 | ||
| # | Jiří Hronek | 0 | |||
| # | Ladislav Škarda | 0 | |||
| # | Lukáš Hrb | 1 | 1 | ||
| # | Martin Buřič | 0 | |||
| # | Martin Tantzer | 1 | 1 | ||
| # | Martin Valášek | 0 | |||
| # | Michal Treml | 0 | |||
| # | Ondřej Strmiska | 1 | 1 | ||
| # | Štěpán Buzek | 0 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Roman Faktor | 30 | 2 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| #96 | Aleš Dostál | 0 | |||
| #18 | Jakub Faktor | 2 | 1 | 1 | |
| # | Jan Faktor | 0 | |||
| #4 | Pavel Dvořák | 3 | 2 | 1 | |
| #30 | Pavel Němeček | 1 | 1 | ||
| #10 | Tomáš David | 0 | |||
| #77 | Tomáš Šefrna | 1 | 1 | ||
| # | Zdeněk David | 0 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty