| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Milan Nedoma | 30 | 5 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Antonín Nedoma | 1 | 1 | ||
| # | Jan Vališ | 2 | 1 | 1 | |
| # | Kamil Krol | 1 | 1 | ||
| # | Karel Novotný | 3 | 2 | 1 | |
| # | Martin Pompe | 3 | 1 | 2 | |
| # | Tadeáš Hájek | 2 | 2 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| #69 | Lukáš Albert | 30 | 6 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| #22 | David Huňady | 0 | |||
| #87 | Jan Dvořák | 0 | |||
| #98 | Kristian Albert | 4 | 4 | ||
| #73 | Ondřej Rušín | 1 | 1 | ||
| #00 | Antonino Ferenc | 1 | 1 | ||
| #19 | Dominik Bíca | 1 | 1 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty