| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 | Antonín Gutwirth | 30 | 7 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 | Filip Lar | 2 | 1 | 1 | |
| #32 | Jakub Ouda | 0 | |||
| #88 | Jan Kolář | 2 | 2 | ||
| #38 | Jiří Rzeszutko | 0 | |||
| #79 | Kristýna Anna Horáková | 0 | |||
| #98 | Lukáš Papoušek | 1 | 1 | ||
| #13 | Martin Kuboušek | 1 | 1 | ||
| #17 | Matěj Kuboušek | 1 | 1 | ||
| #24 | Petr Chromý | 0 | |||
| #97 | Petr Šanda | 0 | |||
| #12 | Šárka Hajšmanová | 0 | |||
| #6 | Václav Musil | 0 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| #29 | Vojtěch Dvořák | 30 | 4 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| #98 | Adéla Vrbková | 0 | |||
| #4 | Dominik Zajan | 5 | 4 | 1 | |
| #96 | Jaroslav Buchtelík | 0 | |||
| #7 | Jiří Janouš | 2 | 1 | 1 | |
| #22 | Kryštof Voneš | 0 | |||
| #23 | Lukáš Polák | 0 | |||
| #10 | Matěj Trantina | 1 | 1 | ||
| #48 | Matyáš Bohdanecký | 1 | 1 | 2 | |
| #6 | Petr Běhounek | 2 | 2 | ||
| #77 | Tomáš Hymr | 0 | |||
| #25 | Veronika Jandová | 0 | |||
| #9 | Ondřej Horák | 1 | 1 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty