| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Martin Kosán | 30 | 3 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | David Doskočil | 3 | 1 | 2 | |
| # | David Kubeš | 3 | 2 | 1 | |
| # | Filip Kubeš | 1 | 1 | ||
| # | Jan Hanuš | 0 | |||
| # | Jiří Mendl | 0 | |||
| # | Ladislav Ťupa | 0 | |||
| # | Lukáš Jírovec | 0 | 2 | ||
| # | Martin Kunz | 0 | |||
| # | Radek Klimeš | 1 | 1 | ||
| # | Vojtěch Sýkora | 0 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 | Veronika Grygarová | 30 | 4 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Karel Kučera | 0 | |||
| #13 | Lukáš Ardolf | 1 | 1 | ||
| #69 | Lukáš Pavelka | 1 | 1 | ||
| #34 | Marek Leheň | 0 | |||
| #32 | Martin Libra | 1 | 1 | ||
| #3 | Petr Makovec | 2 | 2 | ||
| #99 | Petr Piskorz | 0 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty