| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 | Veronika Grygarová | 30 | 7 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 | František Šulista | 1 | 1 | ||
| #5 | Karel Kučera | 0 | |||
| #13 | Lukáš Ardolf | 1 | 1 | ||
| #69 | Lukáš Pavelka | 2 | 2 | ||
| #3 | Petr Makovec | 5 | 1 | 4 | |
| #99 | Petr Piskorz | 3 | 3 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | OMOdchytané Minuty | IBInkasované Branky | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Martin Kosán | 30 | 6 |
OM = odchytané minuty, IB = inkasované branky, A = asistence, TM = trestné minuty
| # | Jméno | BBody | GGóly | AAsistence | TMTrestné Minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Jan Hanuš | 3 | 2 | 1 | |
| # | Jan Kopecký | 2 | 1 | 1 | |
| # | Jiří Mendl | 2 | 1 | 1 | |
| # | Josef Charvát | 2 | 2 | ||
| # | Ladislav Ťupa | 1 | 1 | 2 | |
| # | Vojtěch Sýkora | 2 | 1 | 1 |
B = body, G = góly, A = asistence, TM = trestné minuty